
MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI IAȘI -VASLUI ȘI RETUR VALABIL DIN 10 DECEMBRIE 2023
Mersul Trenurilor Regio Calatori in Statia Vaslui
| STAȚIA | R 11453 | R-E 11063** | R 11455 | R-E 11065** | ||||
| SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | |
| VASLUI | 06:12 | 13:16 | 16:04 | 19:48 | ||||
| BĂLTENI HM. | 06:20 | 06:28 | 13:24 | 13:25 | 16:12 | 16:18 | 19:56 | 19:57 |
| BRĂHĂȘOAIA | 06:32 | 06:33 | – | – | 16:21 | 16:22 | – | – |
| BÂRZEȘTI HM. | 06:37 | 06:38 | – | – | 16:25 | 16:26 | – | – |
| BUHĂIEȘTI | 06:44 | 06:45 | 13:35 | 13:36 | 16:31 | 16:32 | 20:07 | 20:08 |
| RATEȘU CUZEI HC. | 06:49 | 06:50 | – | – | 16:35 | 16:36 | – | – |
| REBRICEA HM. | 06:55 | 07:00 | 13:43 | 13:44 | 16:41 | 16:46 | 20:15 | 20:16 |
| SCÂNTEIA HM. | 07:05 | 07:06 | 13:49 | 13:50 | 16:51 | 16:52 | 20:21 | 20:22 |
| GRAJDURI | 07:12 | 07:13 | 13:57 | 13:58 | 16:58 | 16:59 | 20:29 | 20:30 |
| BÂRNOVA | 07:21 | 07:22 | 14:06 | 14:07 | 17:07 | 17:08 | 20:38 | 20:39 |
| PICIORU LUPULUI HC. | 07:27 | 07:28 | – | – | 17:13 | 17:14 | – | – |
| CIUREA HM. | 07:34 | 07:35 | 14:17 | 14:18 | 17:20 | 17:21 | 20:49 | 20:50 |
| NICOLINA | 07:41 | 07:42 | 14:24 | 14:25 | 17:27 | 17:28 | 20:56 | 20:57 |
| IAȘI | 07:46 | 14:29 | 17:32 | 21:01 | ||||
Mersul Trenurilor din Iasi catre Vaslui
| STAȚIA | R-E 11062* | R 11454 | R-E 11064* | |||
| SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | ||
| IAȘI | 04:11 | 14:38 | ||||
| NICOLINA | 04:15 | 04:16 | 14:42 | 14:43 | 15:17 | |
| CIUREA HM. | 04:22 | 04:23 | 14:48 | 14:49 | 15:24 | |
| PICIORU LUPULUI HC. | – | – | 14:53 | 14:54 | – | |
| BÂRNOVA | 04:33 | 04:34 | 14:59 | 15:00 | 15:35 | |
| GRAJDURI | 04:41 | 04:42 | 15:07 | 15:08 | 15:43 | |
| SCÂNTEIA HM. | 04:47 | 04:52 | 15:13 | 15:14 | 15:50 | |
| REBRICEA HM. | 04:57 | 04:58 | 15:18 | 15:19 | 15:56 | |
| RATEȘU CUZEI HC. | – | – | 15:23 | 15:24 | – | |
| BUHĂIEȘTI | 05:05 | 05:06 | 15:27 | 15:28 | 16:04 | |
| BÂRZEȘTI HM. | – | – | 15:32 | 15:33 | – | |
| BRĂHĂȘOAIA | – | – | 15:35 | 15:36 | – | |
| BĂLTENI HM. | 05:16 | 05:17 | 15:40 | 15:41 | 16:15 | |
| VASLUI | 05:24 | 05:34 | 15:48 | 16:23 | ||
Related Images:
Noul mers al trenurilor „Regio Calatori „valabil din 10 decembrie pentru statiile Vaslui si Iasi



