Veste buna pentru Vasluienii care circula mai des spre Iasi si Suceava. Firma privata Regio Calatori a introdus un nou tren la Vaslui care circula catre Suceava si retur. Trenul circula pe relatia Vaslui-Suceava. Pe relatia Vaslui-Iasi, trenul merge cu regim R, iar apoi pe relatia Iasi-Suceava cu regim de tren IR. Numarul trenului este 11447
Ruta este valabila de maine: 12.12.2021
Mai jos aveti si un tabel cu orarul acestui nou tren!
MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI SUCEAVA NORD-IAȘI-VASLUI ȘI RETUR
VALABIL DIN 12 DECEMBRIE 2021
STAȚIA | R 11442 | R-E 11446 | R 11444 | ||||
SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | ||
SUCEAVA NORD | 11:48 | ||||||
SUCEAVA | 11:53 | 11:55 | |||||
VEREŞTI | 12:05 | 12:06 | |||||
DOLHASCA | 12:23 | 12:24 | |||||
PAŞCANI | 12:37 | 12:38 | |||||
TÂRGU FRUMOS | 13:04 | 13:05 | |||||
PODU ILOAIEI | 13:22 | 13:23 | |||||
IAȘI | 04:19 | 13:40 | 17:35 | ||||
NICOLINA | 04:24 | 04:25 | 17:40 | 17:42 | |||
CIUREA HM. | 04:31 | 04:32 | 17:48 | 17:49 | |||
PICIORU LUPULUI HC. | 04:40 | 04:41 | 17:58 | 17:59 | |||
BÂRNOVA | 04:50 | 04:51 | 18:08 | 18:09 | |||
GRAJDURI | 04:57 | 04:58 | 18:15 | 18:16 | |||
SCÂNTEIA HM. | 05:04 | 05:05 | 18:22 | 18:23 | |||
REBRICEA HM. | 05:10 | 05:11 | 18:28 | 18:29 | |||
RATEȘU CUZEI HC. | 05:16 | 05:17 | 18:34 | 18:35 | |||
BUHĂIEȘTI | 05:21 | 05:27 | 18:39 | 18:40 | |||
BÂRZEȘTI HM. | 05:33 | 05:34 | 18:46 | 18:47 | |||
BRĂHĂȘOAIA | 05:38 | 05:39 | 18:51 | 18:52 | |||
BĂLTENI HM. | 05:44 | 05:45 | 18:56 | 19:02 | |||
VASLUI | 05:56 | 19:13 |
STAȚIA | R 11445 | R-E 11447 | R 11443 | ||||
SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | ||
VASLUI | 06:17 | 20:00 | |||||
BĂLTENI HM. | 06:25 | 06:32 | 20:08 | 20:09 | |||
BRĂHĂȘOAIA | 06:36 | 06:37 | 20:13 | 20:14 | |||
BÂRZEȘTI HM. | 06:41 | 06:42 | 20:18 | 20:19 | |||
BUHĂIEȘTI | 06:48 | 06:49 | 20:25 | 20:26 | |||
RATEȘU CUZEI HC. | 06:54 | 06:55 | 20:31 | 20:32 | |||
REBRICEA HM. | 07:00 | 07:01 | 20:37 | 20:38 | |||
SCÂNTEIA HM. | 07:07 | 07:08 | 20:44 | 20:45 | |||
GRAJDURI | 07:15 | 07:16 | 20:52 | 20:53 | |||
BÂRNOVA | 07:22 | 07:23 | 20:59 | 21:00 | |||
PICIORU LUPULUI HC. | 07:29 | 07:30 | 21:06 | 21:07 | |||
CIUREA HM. | 07:36 | 07:37 | 21:13 | 21:14 | |||
NICOLINA | 07:43 | 07:44 | 21:20 | 21:21 | |||
IAȘI | 07:51 | 08:37 | 21:28 | ||||
PODU ILOAIEI | 08:54 | 08:55 | |||||
TÂRGU FRUMOS | 09:13 | 09:14 | |||||
PAŞCANI | 09:41 | 09:42 | |||||
DOLHASCA | 09:56 | 09:57 | |||||
VEREŞTI | 10:13 | 10:14 | |||||
SUCEAVA | 10:24 | 10:27 | |||||
SUCEAVA NORD | 10:33 |
Related Images:
Regio Calatori introduce o ruta noua la Vaslui! Vaslui-Suceava Nord si retur.