MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI IAȘI -VASLUI ȘI RETUR VALABIL DIN 15 DECEMBRIE 2024
Mersul Trenurilor Regio Calatori in Statia Vaslui
STAȚIA | R 11453 | R-E 11063** | R 11455 | R-E 11065** | ||||
SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | |
VASLUI | 05:45 | 13:17 | 16:20 | 20:02 | ||||
BĂLTENI HM. | 05:53 | 06:01 | 13:25 | 13:26 | 16:28 | 16:35 | 20:10 | 20:11 |
BRĂHĂȘOAIA | 06:05 | 06:06 | – | – | 16:38 | 16:39 | – | – |
BÂRZEȘTI HM. | 06:10 | 06:11 | – | – | 16:42 | 16:43 | – | – |
BUHĂIEȘTI | 06:19 | 06:24 | 13:38 | 13:39 | 16:50 | 16:51 | 20:23 | 20:24 |
RATEȘU CUZEI HC. | 06:28 | 06:29 | – | – | 16:54 | 16:55 | – | – |
REBRICEA HM. | 06:34 | 06:35 | 13:46 | 13:47 | 17:00 | 17:01 | 20:31 | 20:32 |
SCÂNTEIA HM. | 06:40 | 06:46 | 13:52 | 13:53 | 17:06 | 17:07 | 20:37 | 20:38 |
GRAJDURI | 06:53 | 06:54 | 14:01 | 14:02 | 17:14 | 17:15 | 20:46 | 20:47 |
BÂRNOVA | 07:01 | 07:02 | 14:09 | 14:10 | 17:22 | 17:23 | 20:54 | 20:55 |
PICIORU LUPULUI HC. | 07:07 | 07:08 | – | – | 17:28 | 17:29 | – | – |
CIUREA HM. | 07:14 | 07:15 | 14:20 | 14:21 | 17:35 | 17:36 | 21:05 | 21:06 |
NICOLINA | 07:22 | 07:23 | 14:28 | 14:29 | 17:43 | 17:44 | 21:13 | 21:14 |
Mersul Trenurilor din Iasi catre Vaslui
STAȚIA | R-E 11062* | R 11454 | R-E 11064* | |||
SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | SOSIRE | PLECARE | |
IAȘI | 04:15 | 14:28 | 14:52 | |||
NICOLINA | 04:19 | 04:20 | 14:32 | 14:33 | 14:56 | 14:57 |
CIUREA HM. | 04:27 | 04:28 | 14:39 | 14:40 | 15:04 | 15:05 |
PICIORU LUPULUI HC. | – | – | 14:46 | 14:47 | – | – |
BÂRNOVA | 04:38 | 04:39 | 14:54 | 14:55 | 15:15 | 15:16 |
GRAJDURI | 04:45 | 04:46 | 15:01 | 15:02 | 15:22 | 15:23 |
SCÂNTEIA HM. | 04:52 | 04:57 | 15:08 | 15:09 | 15:30 | 15:31 |
REBRICEA HM. | 05:02 | 05:03 | 15:13 | 15:14 | 15:36 | 15:37 |
RATEȘU CUZEI HC. | – | – | 15:18 | 15:19 | – | – |
BUHĂIEȘTI | 05:10 | 05:11 | 15:22 | 15:23 | 15:44 | 15:45 |
BÂRZEȘTI HM. | – | – | 15:27 | 15:28 | – | – |
BRĂHĂȘOAIA | – | – | 15:30 | 15:31 | – | – |
BĂLTENI HM. | 05:21 | 05:28 | 15:35 | 15:42 | 15:55 | 15:56 |
VASLUI | 05:37 | 15:51 | 16:05 | 16:06 |
Related Images:
Mersul trenurilor valabil din 10 decembrie 2024 pentru statiile Vaslui si Iasi „Regio Calatori”